|
Emerald Cut 1/2 Carat - Lt. Carat (.45 CT. - .94 Ct.) | |||||||
| Size | Stock # | Clarity | Color | Cut | Table | Cert | Sale Price |
| .46 | CAEM00475RW | SI1 | F | Ideal | 56% | SGI | $999 |
| .50 | CAEM00456RW | SI1 | G | Choice | 64% | SGI | $1299 |
| .50 | CAEM00320RW | VS2 | E | Value | 67% | SGI | $1499 |
| .52 | CAEM00422RW | VVS2 | H | Value | 65% | SGI | $1399 |
| .55 | CAEM00459RW | VS2 | F | Choice | 63% | SGI | $1499 |
| .57 | CAEM00457RW | VVS2 | E | Premium | 61% | SGI | $1699 |
| .62 | CAEM00431RW | VS2 | G | Premium | 58% | GIA | $1799 |
| .70 | CAEM00508RW | VS2 | F | Value | 65% | GIA | $2799 |
| .71 | CAEM00505RW | SI1 | G | Premium | 60% | EGL | $1899 |
| .71 | CAEM00500RW | VS2 | E | Choice | 63% | GIA | $2899 |
| .71 | CAEM00490RW | VVS2 | G | Choice | 63% | GIA | $2999 |
| .72 | CAEM00448RW | VS1 | G | Premium | 62% | GIA | $2999 |
| .80 | CAEM00492RW | SI2 | E | Value | 67% | GIA | $2999 |
| .80 | CAEM00498RW | VS1 | E | Choice | 64% | GIA | $3999 |
| .81 | CAEM00509RW | VS1 | E | Value | 65% | GIA | $3999 |
| .90 | CAEM00466RW | VS1 | G | Choice | 63% | GIA | $4599 |
| .91 | CAEM00438RW | VVS2 | E | Choice | 63% | GIA | $5999 |
| .92 | CAEM00417RW | VVS2 | H | Premium | 61% | GIA | $3999 |
|
Emerald Cut 1 Carat - 1 7/8 Carat (.95 CT. - 1.89 CT.) |
|||||||
| 1.01 | CAEM00487RW | VVS2 | H | Premium | 60% | GIA | $4999 |
| 1.01 | CAEM00488RW | VS2 | F | Choice | 63% | GIA | $5799 |
| 1.02 | CAEM00489RW | VS2 | E | Choice | 63% | GIA | $5799 |
| 1.03 | CAEM00503RW | SI1 | G | PremiumChoice | 60% | GIA | $4799 |
| 1.03 | CAEM00494RW | SI1 | G | Value | 63% | GIA | $4799 |
| 1.09 | CAEM00484RW | VS2 | F | Value | 65% | GIA | $5999 |
| 1.11 | CAEM00496RW | VS2 | E | Premium | 62% | GIA | $6399 |
| 1.20 | CAEM00399RW | SI1 | H | Premium | 58% | GIA | $5299 |
| 1.23 | CAEM00480RW | VS2 | F | Premium | 58% | GIA | $7499 |
| 1.24 | CAEM00478RW | SI1 | F | Premium | 61% | EGL | $5799 |
| 1.27 | CAEM00510RW | VVS2 | F | Choice | 63% | GIA | $8999 |
| 1.33 | CAEM00502RW | VS2 | H | Choice | 63% | GIA | $6599 |
| 1.36 | CAEM00481RW | VS1 | G | Value | 65% | GIA | $9599 |
| 1.51 | CAEM00413RW | SI1 | G | Premium | 62% | EGL | $5499 |
| 1.51 | CAEM00469RW | VS1 | I | Choice | 64% | GIA | $8599 |
Emerald Cut 2 Carat - 2 3/4 Carat (1.95 CT. - 2.81 CT.) |
|||||||
| 2.01 | CAEM00483RW | VS2 | G | Premium | 62% | GIA | $17399 |
| 2.01 | CAEM00452RW | VS2 | F | Choice | 63% | GIA | $19599 |
| 2.01 | CAEM00453RW | VVS2 | F | Premium | 62% | GIA | $24399 |
| 2.05 | CAEM00477RW | VS1 | G | Value | 65% | GIA | $18999 |
| 2.06 | CAEM00504RW | VS2 | E | Premium | 60% | GIA | $21999 |
| 2.12 | CAEM00501RW | VS1 | G | Premium | 62% | GIA | $21999 |
| 2.13 | CAEM00486RW | VS2 | F | Choice | 63% | GIA | $19999 |
| 2.75 | CAEM00406RW | VS1 | G | Choice | 63% | GIA | $33999 |