LOOSE, ALL NATURAL, CERTIFIED DIAMONDS
|
Princess
Cut 1/2 Carat - Lt. Carat (.45 CT. - .94 Ct.) | |||||||
| Size | Stock # | Clarity | Color | Cut | Table | Cert | Sale Price |
| .46 | CAP01455RW | SI3 | F | Choice | 73% | SGI | $699 |
| .46 | CAP01039RW | VS1 | G | Choice | 74% | SGI | $899 |
| .47 | CAP01038RW | VS1 | H | Choice | 78% | SGI | $999 |
| .48 | CAP01111RW | VS1 | I | Choice | 77% | SGI | $999 |
| .49 | CAP00886RW | SI1 | J | Choice | 76% | SGI | $899 |
| .49 | CAP01110RW | VS2 | I | Value | 82% | SGI | $999 |
| .49 | CAP01109RW | VS1 | I | Choice | 78% | SGI | $999 |
| .50 | CAP01323RW | SI2 | G | Premium | 69% | SGI | $1099 |
| .50 | CAP01337RW | VS2 | H | Choice | 75% | SGI | $1199 |
| .50 | CAP00584RW | VS2 | G | Choice | 75% | SGI | $1299 |
| .51 | CAP01322RW | SI1 | F | Premium | 70% | SGI | $1299 |
| .51 | CAP01406RW | VS1 | I | Choice | 74% | SGI | $1299 |
| .51 | CAP01036RW | VS2 | G | Choice | 79% | GIA | $1499 |
| .53 | CAP01033RW | VS1 | G | Choice | 78% | GIA | $1599 |
| .54 | CAP00855RW | VS2 | I | Choice | 75% | SGI | $1299 |
| .56 | CAP00976RW | VS1 | G | Choice | 76% | GIA | $1699 |
| .60 | CAP01407RW | VS1 | H | Choice | 74% | SGI | $1599 |
| .60 | CAP01299RW | VS1 | G | Ideal | 68% | GIA | $1999 |
| .70 | CAP01352RW | SI1 | J | Ideal | 68% | GIA | $2099 |
| .70 | CAP00900RW | SI1 | F | Premium | 70% | GIA | $2799 |
| .71 | CAP01429RW | VS1 | H | Choice | 72% | GIA | $2799 |
| .72 | CAP01228RW | SI2 | G | Choice | 72% | EGL | $2199 |
| .75 | CAP01464RW | SI1 | I | Choice | 72% | SGI | $1999 |
| .76 | CAP01361RW | SI1 | F | Premium | 70% | EGL | $2699 |
| .80 | CAP01437RW | VS1 | F | Premium | 70% | GIA | $3999 |
| .81 | CAP01438RW | VS1 | F | Ideal | 68% | GIA | $4199 |
| .84 | CAP00888RW | VS1 | K | Choice | 74% | GIA | $2299 |
| .90 | CAP01461RW | SI3 | K | Ideal | 67% | SGI | $1899 |
| .90 | CAP01383RW | SI2 | I | Ideal | 66% | GIA | $2899 |
| .91 | CAP01359RW | SI2 | G | Premium | 70% | EGL | $2999 |
| .93 | CAP01248RW | SI2 | F | Ideal | 67% | EGL | $3699 |
|
Princess Cut 1 Carat - LT. 2 Carat (.95 CT. - 1.94 CT.) |
|||||||
| .97 | CAP01257RW | SI2 | F | Premium | 69% | EGL | $3999 |
| 1.00 | CAP01490RW | SI3 | I | Choice | 74% | SGI | $3699 |
| 1.00 | CAP01489RW | SI2 | H | Premium | 71% | SGI | $3799 |
| 1.00 | CAP01364RW | I1 | G | Premium | 70% | EGL | $4099 |
| 1.00 | CAP01256RW | SI2 | G | Premium | 69% | EGL | $4199 |
| 1.00 | CAP01378RW | SI1 | F | Ideal | 65% | EGL | $4999 |
| 1.00 | CAP01494RW | SI1 | F | Premium | 70% | GIA | $5199 |
| 1.01 | CAP01372RW | SI1 | H | Premium | 71% | SGI | $3299 |
| 1.01 | CAP01462RW | SI2 | H | Choice | 73% | SGI | $3599 |
| 1.01 | CAP01492RW | SI2 | H | Ideal | 68% | EGL | $3999 |
| 1.01 | CAP01471RW | SI2 | H | Premium | 71% | EGL | $3999 |
| 1.01 | CAP01470RW | SI1 | F | Premium | 70% | EGL | $4399 |
| 1.01 | CAP01414RW | SI1 | F | Choice | 72% | GIA | $6499 |
| 1.01 | CAP00623RW | SI3 | F | Premium | 70% | GIA | $6499 |
| 1.02 | CAP01491RW | SI1 | J | Choice | 73% | SGI | $3599 |
| 1.02 | CAP01346RW | SI2 | G | Ideal | 62% | GIA | $4299 |
| 1.02 | CAP01394RW | SI2 | G | Choice | 73% | GIA | $4999 |
| 1.02 | CAP01416RW | SI1 | F | Choice | 72% | GIA | $5899 |
| 1.02 | CAP01387RW | SI2 | G | Choice | 73% | GIA | $6299 |
| 1.03 | CAP01211RW | SI2 | F | Choice | 73% | SGI | $3699 |
| 1.03 | CAP01440RW | SI1 | G | Premium | 70% | GIA | $5099 |
| 1.06 | CAP01218RW | SI1 | H | Premium | 70% | GIA | $5299 |
| 1.09 | CAP01482RW | I1 | I | Ideal | 68% | SGI | $4099 |
| 1.10 | CAP01488RW | SI3 | G | Premium | 71% | GIA | $5999 |
| 1.11 | CAP01217RW | VS1 | G | Ideal | 66% | GIA | $6599 |
| 1.12 | CAP01485RW | SI3 | H | Ideal | 66% | SGI | $4299 |
| 1.16 | CAP01208RW | VS1 | G | Premium | 71% | GIA | $7799 |
| 1.18 | CAP01177RW | VS3 | J | Choice | 74% | GIA | $4899 |
| 1.18 | CAP01176RW | VS1 | J | Choice | 74% | GIA | $4999 |
| 1.18 | CAP01422RW | VS1 | F | Premium | 71% | GIA | $8199 |
| 1.20 | CAP01483RW | SI1 | H | Ideal | 66% | SGI | $5299 |
| 1.22 | CAP01450RW | VS3 | H | Choice | 73% | EGL | $5599 |
| 1.22 | CAP01264RW | VS3 | F | Ideal | 65% | GIA | $8099 |
| 1.25 | CAP01474RW | VS3 | I | Ideal | 68% | EGL | $5199 |
| 1.25 | CAP01389RW | VS1 | I | Premium | 71% | GIA | $6599 |
| 1.26 | CAP01385RW | VS3 | G | Choice | 73% | GIA | $7799 |
| 1.30 | CAP01484RW | SI1 | I | Premium | 69% | SGI | $5299 |
| 1.32 | CAP00122RW | SI3 | L | Choice | 73% | SGI | $3199 |
| 1.38 | CAP01051RW | VS1 | I | Value | 82% | SGI | $4199 |
| 1.39 | CAP01457RW | VS1 | G | Premium | 69% | GIA | $9899 |
| 1.42 | CAP01045RW | VS1 | I | Value | 82% | SGI | $4099 |
| 1.45 | CAP01413RW | VS3 | F | Ideal | 68% | GIA | $10999 |
| 1.50 | CAP00990RW | VS3 | G | Premium | 70% | GIA | $10999 |
| 1.50 | CAP00653RW | SI1 | F | Ideal | 66% | GIA | $11199 |
| 1.51 | CAP01240RW | VS1 | I | Premium | 71% | GIA | $9399 |
| 1.51 | CAP01481RW | SI1 | G | Ideal | 66% | EGL | $9599 |
| 1.51 | CAP01433RW | VS1 | F | Choice | 73% | GIA | $11599 |
| 1.52 | CAP01401RW | I1 | F | Premium | 71% | SGI | $4999 |
| 1.52 | CAP01434RW | SI3 | G | Ideal | 66% | SGI | $7599 |
| 1.52 | CAP00987RW | SI3 | F | Choice | 74% | EGL | $7999 |
| 1.52 | CAP01280RW | SI3 | F | Premium | 69% | GIA | $9599 |
| 1.52 | CAP01475RW | VS1 | H | Premium | 71% | GIA | $10799 |
| 1.52 | CAP01158RW | VS3 | G | Ideal | 64% | GIA | $11399 |
| 1.54 | CAP01286RW | SI3 | J | Premium | 71% | EGL | $5699 |
| 1.61 | CAP01498RW | SI3 | G | Premium | 69% | GIA | $9999 |
| 1.61 | CAP01390RW | VS3 | G | Choice | 74% | GIA | $12399 |
| 2.01 | CAP01178RW | VS3 | I | Ideal | 67% | GIA | $13999 |
| 2.01 | CAP01411RW | VS3 | H | Ideal | 68% | GIA | $16499 |
| 2.01 | CAP01245RW | SI1 | G | Choice | 73% | GIA | $17399 |
| 2.02 | CAP01128RW | VS1 | J | Choice | 77% | GIA | $12299 |
| 2.02 | CAP01388RW | SI1 | H | Choice | 73% | GIA | $15499 |
| 2.02 | CAP01142RW | VS3 | G | Premium | 70% | GIA | $16999 |
| 2.02 | CAP01340RW | VS3 | F | Premium | 70% | GIA | $21399 |
| 2.05 | CAP01468RW | SI3 | G | Premium | 70% | SGI | $9999 |
| 2.05 | CAP01272RW | VS1 | G | Premium | 71% | GIA | $20999 |
| 2.07 | CAP01466RW | I1 | G | Premium | 71% | SGI | $9399 |
(2.14 Ct. - 3.10 CT.) |
|||||||
| 2.14 | CAP01480RW | SI3 | F | Premium | 69% | EGL | $11999 |
| 2.21 | CAP01467RW | SI3 | F | Premium | 69% | EGL | $11599 |
| 2.25 | CAP01499RW | SI1 | H | Premium | 70% | GIA | $16599 |
| 2.40 | CAP01339RW | SI1 | F | Ideal | 65% | GIA | $22399 |
| 2.52 | CAP01500RW | SI3 | J | Premium | 70% | GIA | $13999 |
| 3.01 | CAP01497RW | VS3 | J | Premium | 71% | GIA | $20399 |
| 3.01 | CAP01127RW | VS1 | I | Premium | 69% | EGL | $24999 |
| 3.01 | CAP01496RW | VS1 | H | Premium | 70% | GIA | $37599 |
| 3.01 | CAP01459RW | VS1 | G | Ideal | 66% | GIA | $48299 |